取り扱い品目
下記資源物を取り扱っています。 下記は買い取り価格の一例です。
ポイントは相場により変動いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
廃品類
金属ラック・机(金属ベースの物) | 1kgあたり/ 1pt |
スチールホイール(タイヤ付きはお引き取りできません) | 1kgあたり/ 1pt |
スチール缶 | 1kgあたり/ 1pt |
ペットボトル | 1kgあたり/ 5pt |
アルミ(鉄付き) | 1kgあたり/ 10pt |
ACアダプタ・他各種コード類 | 1kgあたり/ 10pt |
アルミ缶 | 1kgあたり/ 30pt |
自転車 | 1kgあたり/ 20pt |
自転車(子供用) | 1kgあたり/ 10pt |
蛇口(ばらしたもの) | 1kgあたり/ 40pt |
アルミホイール(タイヤ付きはお引き取りできません) | 1kgあたり/ 50pt |
古紙類
その他の紙(プラスチック・金属等のついているもの・ラミネートされているものは不可) | 1kgあたり/ 2pt |
段ボール(折りたたんでコンパクトにまとめてあるもの) | 1kgあたり/ 3pt |
雑誌 | 1kgあたり/ 4pt |
新聞紙 | 1kgあたり/ 4pt |
家庭用品
電子レンジ・オーブンレンジ・トースター(ガラス皿は除く) | 1kgあたり/ 1pt |
フライパン・鍋類(ガラス蓋は除く) | 1kgあたり/ 1pt |
CD・CDケース(紙類は除く) | 1kgあたり/ 1pt |
フォーク・ナイフ・スプーン(金属製) | 1kgあたり/ 1pt |
古着
家電製品
トースター | 1kgあたり/ 1pt |
ガスレンジ・カセットボンベ式ガスコンロ | 1kgあたり/ 1pt |
ストーブ・ファンヒーター(灯油・オイルを抜いたもの) | 1kgあたり/ 1pt |
電話・携帯電話・FAX・コピー機 | 1kgあたり/ 10pt |
PC・ノートPC・液晶ディスプレイ(ブラウン管・CRTは不可) | 1kgあたり/ 10pt |
ボイラー・湯沸かし器 | 1kgあたり/ 50pt |
カーバッテリー | 1kgあたり/ 2pt |
上記以外の品目については、お気軽にお問い合わせください。
- 1kgあたりで表記してあるものは、最低5kgからお引取りいたします。
- 携帯電話・PC等は、データは完全に消去してお持ちください。
- 品物の種類や金額(ポイント)によって、本人確認書類(運転免許証や保険証など)が必要となります。
- 18歳未満の方は、お持ちいただく方の本人書類と保護者同意書、保護者への電話確認が必要となります。
- ポイント交換以外もご相談ください。
- 上記以外についてもご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。
- お受けできない場合もございます。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 家電4品目とフロンガスの入っている商品はお引き取りできません。
- お引取りできるものは、資源として再利用できるものに限ります。
- マンション等の自治体収集もお気軽にお問い合わせください。*札幌市指定登録をしております。
- 集団資源回収実施業者登録:登録番号 195
- ガスボンベなどは穴が空いた物、灯油タンクは空の物、電池をはずした物をお持ちください。